| 診察室1 の状況 | 待ち人数 8 人 約44分 |
| 現在対応中 84番 の方 | お待ちの方 90、91、96、97、98、105、106、107 |
| 診察室2 の状況 | 待ち人数 4 人 約22分 |
| 現在対応中 92番 の方 | お待ちの方 83、95、101、102 |
| 診察室3 の状況 | 待ち人数 6 人 約33分 |
| 現在対応中 85番 の方 | お待ちの方 88、99、94、87、108 |
| 診察室4 の状況 | 待ち人数 |
| 現在対応中 の方 | お待ちの方 |
| 会計準備完了 | 準備完了の方 |
| | 82、70、81、104、93、100、66、44、55、28、23、22、19 |